CO-OP 2012
|
DAFTAR PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDY YANG MENGIKUTI PROGRAM CO-OP TAHUN 2012 |
||||
|
NO |
PERGURUAN TINGGI |
SEBUTAN |
KOTA |
PILIHAN JURUSAN |
| 1 | Universitas Syahkuala | UNSYAH | Bandaaceh | Teknik Elektro, Manajemen, Hukum, Akuntansi, Teknik Informatika |
| 2 | Universitas Sumatra Utara | USU | Medan | Teknik Elektro, Manajemen, Hukum, Akuntansi, Teknik Informatika, Teknik Industri |
| 3 | Universitas Negeri Medan | UNIMED | Medan | Akuntansi dan Manajemen |
| 4 | Universitas Riau | UNRI | Pekanbaru | Teknik Elektro, Manajemen, Hukum, Akuntansi, Teknik Informatika |
| 5 | Universitas Islam Negeri Riau | UIR | Pekanbaru | Akuntansi dan Manajemen |
| 6 | Universitas Andalas | UNAND | Padang | Teknik Elektro, Teknik Industri, Manajemen, Hukum, Akuntansi |
| 7 | Univiversitas Negeri Padang | UNP | Padang | Ekonomika & Bisnis, Teknik Elektro |
| 8 | Universitas Sriwajaya | UNSRI | Pelembang | Teknik Elektro, Manajemen, Teknik Industri |
| 9 | Universitas Jambi | UNJA | Jambi | Teknik Elektro, Manajemen dan Teknik Industri |
| 10 | Universitas Bengkulu | UNIB | Bengkulu | Teknik Elektro, Manajemen dan Teknik Industri |
| 11 | Universitas Batam | UNIBA | Batam | Teknik Elektro, Manajemen, Akuntansi, Hukum |
| 12 | Universitas International Batam | Batam | Teknik Elektro, Manajemen dan Akuntansi | |
| 13 | Universitas Indonesia | UI | Jakarta | Teknik : Elektro, Teknik Industri, Manajemen, Hukum, Psikologi, Ilmu Komunikasi |
| 14 | Universitas Trisakti | USAKTI | Jakarta | Teknik : Elektro, Teknik Industri, Manajemen. |
| 15 | Universitas Pancasila | UP | Jakarta | Teknik : Elektro, Teknik Industri, Manajemen. |
| 16 | Institut Sain dan Teknologi | ISTN | Jakarta | Teknik : Elektro, Teknik Industri. |
| 17 | Institut Pertanian Bogor | IPB | Jakarta | Ilmu Komputer & informatika dan Manajemen |
| 18 | Universitas Atmajaya Jakarta | UNIKA | Jakarta | Manajemen (Pemasaran, SDM), Teknik Industri, Teknik Elektro |
| 19 | Universitas Negeri Jakarta | UNJ | Jakarta | Akuntansi, dan Manajemen |
| 20 | Universitas Gunadarma | UGD | Jakarta | Teknik Industri, Teknik Informatika, Teknik Elektro dan Manajemen. |
| 21 | Universitas Bina Nusantara | BINUS | Jakarta | Teknik Industri, Teknik Informatika, Teknik Elektro dan Manajemen. |
| 22 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | UNTIRTA | Serang | Teknik Industri, Manajemen, Hukum |
| 23 | Institut Teknologi Bandung | ITB | Bandung | Teknik : Industri, Informatika, Elektro |
| 24 | Universitas Padjadjaran | UNPAD | Bandung | Manajemen, Psikologi, Hukum, Ilmu Komunikasi, Akuntansi |
| 25 | Institut Teknologi Telkom | ITT | Bandung | Teknik : Industri, Informatika, Telekomunikasi |
| 26 | Institut Manajemen Telkom | IMT | Bandung | Manajemen Bisnis, Akuntansi dan Ilmu Komunikasi |
| 27 | Universitas Pendidikan Indonesia | UPI | Bandung | Akuntansi, Manajemen dan Psikologi |
| 28 | Universitas Islam Negeri SGD Bandung | UIN | Bandung | Akuntansi dan Manajemen |
| 29 | Universitas Komputer Indonesia | UNIKOM | Bandung | Teknik Industri, Teknik Informatika, AkuntansiI dan Manajemen. |
| 30 | Universitas Pasundan | UNPAS | Bandung | Teknik Industri, Teknik Elektro, Teknik Informatika, Manajemen, dan Hukum |
| 31 | Universitas Diponegoro | UNDIP | Semarang | Manajemen, Hukum, Teknik Industri dan Teknik Elektro |
| 32 | Universitas Dian Nuswantoro | UDN | Semarang | Akuntansi, Manajemen dan Teknik Informatika |
| 33 | Universitas Negeri Semarang | UNES | Semarang | Akuntansi, Manajemen |
| 34 | Universitas Akhmad Dahlan | UAD | Semarang | Manajemen |
| 35 | Universitas Gadjah Mada | UGM | Yogyakarta | Manajemen, Hukum, Teknik Industri dan Teknik Elektro |
| 36 | Universitas Pembangunan Nasional | UPN | Yogyakarta | Manajemen, Teknik Industri |
| 37 | Universitas Negeri Yogya | UNY | Yogyakarta | Akuntansi, Manajemen dan Teknik Elektro |
| 38 | Universitas Islam Indonesia | UII | Yogyakarta | Akuntansi dan Manajemen |
| 39 | Universitas Muhammadiyah Yogya | UMY | Yogyakarta | Akuntansi, Manajemen dan Teknik Elektro |
| 40 | Universitas Atmajaya | UNIKA | Yogyakarta | Akuntansi, Manajemen dan Teknik Industri |
| 41 | Universitas Teknologi Yogyakarta | UTY | Yogyakarta | Teknik Elektro dan Teknik Informatika |
| 42 | Universitas Kristen Satya Wacana | USW | Salatiga | Manajemen, Teknik Elektro dan Teknik Informatika |
| 43 | Universitas Jendral Soedirman | UNSOED | Purwokerto | Manajemen, Teknik Elektro. |
| 44 | Universitas Sebelas Maret | UNS | Solo | Manajemen, Teknik Industri dan Teknik Elektro |
| 45 | Universitas Muhammdiyah Surakarta | UMM | Solo | Manajemen dan Teknik Industri |
| 46 | Institut teknologi Sepuluh Nopember | ITS | Surabaya | Teknik : Industri, Informatika, Elektro & Matematika |
| 47 | Universitas Airlangga | UNAIR | Surabaya | Manajemen, Hukum, Psikologi |
| 48 | Universitas Negri Surabaya | UNS | Surabaya | Manajemen, Hukum |
| 49 | Universitas Kristen Petra | UKP | Surabaya | Manajemen (Pemasaran, Bisnis), Teknik Elektro dan Teknik Informatika |
| 50 | Universitas Surabaya | UNESA | Surabaya | Manajemen, Teknik Informatika dan Psikologi |
| 51 | Sekolah Tinggi Ilmu Komputer | STIKOM | Surabaya | Sistem Informasi |
| 52 | Universitas Katholik Widya Mandala | UKWM | Surabaya | Akuntansi, Manajemen, Teknik Elektro dan Teknik Industri |
| 53 | Universitas Jember | UJ | Jember | Manajemen, Teknik Elektro |
| 54 | Universitas Trunojoyo Bangkalan Madura | UTB | Madura | Manajemen dan Teknik Industri |
| 55 | Universitas Brawijaya | UNBRAW | Malang | Manajemen, Teknik Elektro, Teknik Industri |
| 56 | Universitas Muhammadiyah Malang | UMM | Malang | Manajemen, Teknik (Elektro, Industri dan Informatika) |
| 57 | Universitas Negeri Malang | UNM | Malang | Manajemen |
| 58 | Universitas Tanjung Pura | UNTAR | Pontianak | Manajemen, Akuntansi, Hukum |
| 59 | Universitas Palangkaraya | UNPAR | Palangkaraya | Manajemen, Akuntansi, Hukum |
| 60 | Universitas Mulawarman | UNMUL | Samarinda | Manajemen, Akuntansi, Hukum |
| 61 | Universitas Lambung Mangkurat | UNLAM | Banjarmasin | Manajemen, Akuntansi, Hukum dan Teknik Informatika |
| 62 | Universitas Udayana | UNDANA | Denpasar | Manajemen, Akuntansi, Hukum, Teknik Elektro dan Teknik Informatika |
| 63 | Universitas Mataram | UNRAM | Mataram | Manajemen, Akuntansi, Hukum, Teknik Elektro |
| 64 | Universitas Hasanuddin | UNHAS | Makassar | Manajemen, Akuntansi, Hukum, Teknik Elektro |
| 65 | Universitas Negri Makassar | UNM | Makassar | Manajemen, Akuntansi, Hukum |
| 66 | Universitas Sam Ratulangi | UNSRAT | Manado | Manajemen, Teknik Elektro |
| 67 | Universitas Tadulako | UNTAD | Palu | Manajemen (Ilmu Ekonomi &b Study Pembangunan), Hukum |
| 68 | Universitas Haluoleo | UNHALU | Kendari | Teknik Informatika, Elektro, Manajemen,Akuntansi |
| 69 | Universitas Pattimura | UPATTI | Ambon | Manajemen, Akuntansi, Hukum |
| 70 | Universitas Cendrawasih | UNCEN | Jayapura | Manajemen, Akuntansi, Hukum |
| 71 | Institut Sains & Teknologi Jayapura | ISTJ | Jayapura | Teknik Industri, Teknik Elektro, dan Teknik Informatika |
| 72 | Universitas Negeri Gorontalo | UNG | Goromtalo | Akuntansi (Pendidikan Ekonomi) |
| 73 | Universitas Negeri Musamus | UNIMMER | Merauke | Manajemen, Teknik Elektro |
| 74 | Universitas Khairun Ternate | UNKHAIR | Ternate | Akuntansi, Manajemen dan Teknik Elektro |
Info lebih lanjut silahkan kunjungi http://cooptelkomgroup.org/

